CLICK HEREto download the specifications document.
MODEL | NLR77E | NMR85H | NQR81K | NQR Xtra | NPS81H |
Axle Layout | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Rear tyre | Single | Dual | Dual | Dual | Dual |
ENGINE | |||||
Model | 4JH1-TC | 4JJ1-TCC | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS |
Type | Diesel 4 cylinder, Common Rail Turbocharged with Intercooler | Diesel 4 cylinder, Common Rail Turbocharged with Intercooler | Diesel 4 cylinder, Common Rail Turbocharged with Intercooler | Diesel 4 cylinder, Common Rail Turbocharged with Intercooler | Diesel 4 cylinder, Common Rail Turbocharged with Intercooler |
Displacement (cc) | 2999 | 2999 | 4778 | 4778 | 4778 |
Max Output, hp (kW) @ rpm | 106 (77) @ 3,200 | 130 (96) @ 2,800 | 150 (114) @ 2,600 | 150 (114) @ 2,600 | 150 (114) @ 2,600 |
Max Torque, Nm (Kgm) @ rpm | 230 (23.5) @ 1,500-3,200 | 330 (33.7) @ 1,500-2,600 | 402 (41) @ 1,500-2,600 | 402 (41) @ 1,500-2,600 | 402 (41) @ 1,500-2,600 |
Pre-air cleaner & h gh air ntake pipe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fuel water sed mentors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Heavy duty radiator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Emission | Euro II | Euro II | Euro II | Euro II | Single Dry Plate |
CLUTCH | |||||
Type | Single Dry Plate | Single Dry Plate | Single Dry Plate | Single Dry Plate | |
Diameter (mm/inch) | 300/12” | 300/12” | 325/13” | 325/13” | 325/13” |
Operation | Hydraulic Control | Hydraulic Control | Hydraulic Control | Hydraulic Control | Hydraulic Control |
TRANSMISSION | |||||
Make/Model | MSB-5S | MYY-5T | MYY-6S | MYY-6S | MYY-5T |
LSD | Standard | ||||
SUSPENSION | |||||
Front&Rear | Semi-Elliptical alloy steel leaf springs with Double Acting Telescopic Shock Absorbers | ||||
BRAKES | |||||
System | Vacuum Assisted, Hydraukic Dual Circuit | Vacuum Assisted, Hydraukic Dual Circuit | Vacuum Assisted, Hydraukic Dual Circuit | Hydraulic Brake Booster, Hydraulic Dual Circuit | Vaccum Assisted, Hydraulic Crcuit with LSPV |
Front & Rear | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Park Brake | Mechanical,at rear of Transmission | Mechanical,at rear of Transmission | Mechanical,at rear of Transmission | Mechanical,at rear of Transmission | Mechanical,at rear of Transmission |
Auxillary | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake |
Speed Limiter | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
STEERING | |||||
Operation | Power | Power | Power | Power | Power |
Tilt | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
CAB | |||||
Type | Tilt Cabin Construction | Tilt Cabin Construction | Tilt Cabin Construction | Tilt Cabin Construction | Tilt Cabin Construction |
Windshield | Laminated Curved | Laminated Curved | Laminated Curved | Laminated Curved | Laminated Curved |
Seat Belt | 3 Point x 2 for driver & assistant Seat, 2 Point x 1 for centre Seat | ||||
CD player W,USB | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
CLICK HEREto download the specifications document.
MODEL | FRR90N | FTR90L LSD | FTR90L | FTS34L | FVR34P | FVZ34T, Cargo truck Chassis | FVZ34N, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
non LSD | Tipper Chassis | ||||||
ENGINE | |||||||
Model | 4HK1-TCC | 4HK1-TCC | 4HK1-TCS | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCS | 6HK1-TCS |
Type | Diesel 4 cylinder , Common Rail Turbocharged with Intercooler | Diesel 6 cylinder , Common Rail Turbocharged with Intercooler | |||||
Displacement(L) | 5193 | 5193 | 5193 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 |
Max Output kW (hp) @ rpm | 140(190) @ 2,600 | 140(190) @ | 154(210) @ | 177 (240)@ | 177 (240)@ | 206(280) @ 2,400 | 206(280) @ |
2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
Max Torque Kgm (Nm) @ rpm | 52(510) @ 1,600 | 52(510) @ | 72(705) @ | (72)706 @ | (72)706 @ | 90(882)@ 1,450 | 90(882)@ |
1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
Pre-air cleaner & high air intake pipe | Standard | ||||||
Fuel water sedimentors | Standard | ||||||
Heavy duty radiator | Standard | ||||||
Emission | Euro 2 | ||||||
CLUTCH | |||||||
Type | Type: Dry Single Plate Operation: Hydraulic Control, Air Assist | ||||||
Diameter (mm/inch) | 350/14” | 350/14” | 350/14” | 380/15” | 380/15” | 380/15” | 380/15” |
TRANSMISSION | 6 Speed over | 6 Speed | 6 Speed direct drive, 1 reverse | 6 Speed | 9 Speed manual, direct drive, 1 reverse | 9 Speed manual, | 9 Speed manual, direct drive, 1 reverse |
drive, 1 reverse | over drive, 1 reverse | over drive, 1 reverse | direct drive, 1 reverse | ||||
SUSPENSION | Front: Multi Leaf Spring Shock Absorbers - Double acting Rear: Multi Leaf Spring with Helper Spring | ||||||
BRAKES | |||||||
System | Air Over Hydraulic Dual Circuit | AOH, with auto brake lining adjustment | Full Air Dual Circuit, with air dryer and auto brake lining adjustment | ||||
Park Brake | Center Drum Parking | Center Drum Parking | Center Drum Parking | Center Drum Parking | Rear Wheel Parking | Rear Wheel Parking | Rear Wheel Parking |
Front& Rear | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Auxiliary | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake |
Speed limiter | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
STEERING | |||||||
Power, Tilt, Telescopic | Standard | ||||||
CAB | |||||||
Type | Tilt Cabin Construction | ||||||
Sleeper Cab | Standard | ||||||
Seat belt | 3 point x 2 for driver & Assistant, 2 Point x 1 for center seat | ||||||
CD player w/USB | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
WHEELS & TYRES | |||||||
Tyre Size | 235/75 R17.5 | 11R22.5-16PR | 11R22.5- | 9.00R20-14PR | 12.00R22.5 | 12.00R22.5 | 12.00R22.5 |
Tubeless | Tubeless | 16PR | Tubeless | Tubeless | Tubeless | ||
Tubeless | |||||||
Rim Size | 17.5x6.00 | 7.5x22.5 | 7.5x22.5 | 7.0x20 | 8.25x22.5 | 8.25x22.5 | 8.25x22.5 |
FUEL TANK | |||||||
Capacity (Litres) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 370 | 370 |
Final Drive Ratio (:1) | 5.571 | 6.833 | 6.833 | 5.571 | 6.143 | 6.143 | 7.167 |
WEIGHT (kg) | |||||||
Gross vehicle weights (GVW) (Kgs) | 11000 | 13500 | 14200 | 13000 | 18000 | 26000 | 26000 |
Cab chassis mass (Kgs) | 3120 | 4560 | 4560 | 5140 | 5130 | 7155 | 6500 |
CLICK HEREto download the specifications document.
ISUZU GXZ SPECIFICATIONS | |
---|---|
MODEL | GXZ60UU-NDYS |
Axle layout | 6x4 |
ENGINE | |
Model | 6NX1-TCS |
Type | |
Diesel 6-cylinder, Common Rail Turbocharged with Inter cooler | |
Displacement(L) | 7790 |
Max Output kW (hp) @ rpm | 254(345) @ 2,000 |
Max Torque Kgm (Nm) @ rpm | 135(1323) @ 1,300 |
Pre-air cleaner & high air intake pipe | Standard |
Fuel water sedimentors | Standard |
Heavy duty radiator | Standard |
Emission | Euro 2 |
CLUTCH | |
Type | DRY SINGLE PLATE |
Diameter (mm/inch) | 430/17” |
Operation | HYDRAULIC CONTROL |
TRANSMISSION | |
Make/Model | ZF9S1310, TD |
Crawler Gear Ratio (:1) | 12.728 |
1st Gear Ratio (:1) | 8.829 |
2nd Gear Ratio (:1) | 6.281 |
3rd Gear Ratio (:1) | 4.644 |
4th Gear Ratio (:1) | 3.478 |
5th Gear Ratio (:1) | 2.538 |
6th Gear Ratio (:1) | 1.806 |
7th Gear Ratio (:1) | 1.335 |
8th Gear Ratio (:1) | 1 |
Reverse Gear Ratio (:1) | 12.04 |
SUSPENSION | |
Front: Multi Leaf Spring Shock Absorbers - Double Acting | Standard |
Front: Stabiliser Bar | Standard |
Rear: Multi Leaf Spring with Helper Spring | Standard |
BRAKES | |
System | FULL AIR |
Park Brake | REAR WHEEL PARKING |
Front & Rear | DRUM |
ABS | STANDARD |
Auxiliary | COMPRESSION RELEASE ENGINE BRAKE |
Speed Limiter | 80km/h |
STEERING | |
Operation | POWER |
Tilt | Standard |
CAB | |
Type | Tilt Cabin Construction |
Sleeper Cab | Standard |
Windshield | Laminated, Curved |
Seat Belt | 3 point x 2 for driver & Assistant, 2 Point x 1 for Center Seat |
AM/FM Radio | Standard |
WHEELS & TYRES | |
Tyre Tubeless | Standard |
Tyre Size | 315/80R22.5 |
Rim Size | 9x22.5 |
FUEL TANK | |
Capacity (Litres) | 370 |
Fuel Tank Lock | Standard |
FRONT AXLE | |
Front Capacity (kg) | 7500 |
Type: Reverse Elliot I-Beam | Standard |
REAR AXLE | |
Capacity (kg) | 25000 |
Type: Single Banjo, Full Floating, Integral Shaft & Drive Flange | Standard |
Final Drive Ratio (:1) | 5.125 |
ELECTRICAL SYSTEM | |
Battery | 12V-NS70X2 |
Alternator (Amps) | 60 |
DIMENSIONS (MM) | |
OL – Overall Length | 6910 |
OW – Overall Width | 2400 |
OH – Overall Height | 2800 |
WB – Wheelbase | 4900 |
FOH – Front Overhang | 1440 |
ROH – Rear Overhang | 820 |
BW – Rear Axle Width | 2445 |
FT – Front Track | 1970 |
RT – Rear Track | 1845 |
EH – Chassis Rear Height at Axle | 1220 |
CWF - Front Chassis Width | 870 |
CWR – Rear Chassis Width | 870 |
HH – Rear Ground Clearance | 280 |
WEIGHT (KG) | |
Gross Vehicle Weights (GVW) | 27300 |
Gross Combination Mass GCM) | 52500 |
Cab Chassis Mass | 7150 |